Bli medlem knapp

Specimenkonkurransen 2024

Bli medlem i NMU, da får du tilgang til mer informasjon, bl.a. hvor fangstene er tatt. Og ikke minst får tilgang til alle specimenfangster fra 1989 og frem til i dag!

Plass Art Vekt Lengde Navn Klubb Dato Metode/agn Poeng
1 Stam 3540 62 Frederik Mortvedt SFK X-CPERT (XP) 2024-05-20 Feeder/boilie 15
1 Stam 3510 62 Frederik Mortvedt SFK X-CPERT (XP) 2024-05-24 Feeder/boilie 14
1 Stam 3500 62 Frederik Mortvedt SFK X-CPERT (XP) 2024-05-28 Feeder/boilie 13
1 Stam 2860 57 Frederik Mortvedt SFK X-CPERT (XP) 2024-05-19 Feeder/reke 12
1 Stam 2850 56 Morten Martiniussen SFK Acerina (AC) 2024-06-01 Splitthagl / Pølsebrød 11
1 Stam 2805 56 Morten Martiniussen SFK Acerina (AC) 2024-06-01 Bunnmeite / Pølsebrød 10
1 Stam 2710 58 Frederik Mortvedt SFK X-CPERT (XP) 2024-05-17 Feeder/reke 9
1 Stam 2610 58 Frederik Mortvedt SFK X-CPERT (XP) 2024-05-22 Feeder/boilie 8
1 Stam 2590 58 Frederik Mortvedt SFK X-CPERT (XP) 2024-05-21 Feeder/boilie 7
1 Stam 2580 56 Frederik Mortvedt SFK X-CPERT (XP) 2024-05-20 Feeder/boilie 6
1 Stam 2560 58 Frederik Mortvedt SFK X-CPERT (XP) 2024-05-20 Feeder/boilie 5
1 Stam 2490 55 Nikolai Høgenhaug Ingen (INGEN) 2024-05-18 Bunnmeite. Brødpasta/flake. 4
1 Stam 2460 55 Frederik Mortvedt SFK X-CPERT (XP) 2024-05-20 Feeder/boilie 3
1 Stam 2390 57 Frederik Mortvedt SFK X-CPERT (XP) 2024-05-26 Feeder/boilie 2
1 Stam 2380 56 Frederik Mortvedt SFK X-CPERT (XP) 2024-05-17 Feeder/reke 1
1 Stam 2360 56 Andreas Næristorp SFK X-CPERT (XP) 2024-05-24 Bunnmeite / Reke
1 Stam 2260 59 Andreas Næristorp SFK X-CPERT (XP) 2024-06-01 Bunnmeite / Reke
1 Stam 2235 56 Vetle Westli Sfk-Galskap (GAL) 2024-05-26 feeder/pølse
1 Stam 2230 55 Morten Martiniussen SFK Acerina (AC) 2024-06-01 Splitthagl / Pølsebrød
1 Stam 2145 53 Morten Martiniussen SFK Acerina (AC) 2024-06-01 Splitthagl / Pølsebrød
1 Stam 2070 53 Morten Martiniussen SFK Acerina (AC) 2024-06-01 Splitthagl / Pølsebrød
1 Stam 2000 52 Andreas Næristorp SFK X-CPERT (XP) 2024-05-24 Bunnmeite / Reke
Top