Art | Minkrav jr |
Minkrav sr |
---|---|---|
Abbor | 600 | 1100 |
Ål | 0 | 0 |
Asp | 0 | 2000 |
Brasme | 1500 | 2500 |
Dvergmalle | 0 | 0 |
Flire | 0 | 0 |
Gjedde | 4000 | 8000 |
Gjørs | 2500 | 3500 |
Gullbust | 0 | 0 |
Harr | 400 | 700 |
Karpe | 2000 | 5000 |
Karuss | 700 | 1000 |
Lake | 1500 | 2300 |
Laks | 0 | 0 |
Mort | 400 | 500 |
Røye | 500 | 2000 |
Sik | 800 | 1200 |
Stam | 1400 | 2000 |
Suter | 1500 | 2300 |
Sørv | 500 | 800 |
Vederbuk | 1700 | 2000 |
Ørret | 700 | 2000 |
NB: Arter merket med bakgrunnsfarge teller ikke i specimenkonkurransen.